
2023-03-31
重要通知
各位船长,船员
长江下游航行图(浏河口至中山码头)
季度出新,2023年3月第33版次到货啦~
有需要的朋友们可以联系我们订购啦!
舟山区域订购热线:
0580-2861709/15558220889
宁波区域订购热线:
0574-26861886/15558220887
出新说明
长江下游航行图
长江下游航行图,每季度更新一次,自新版图出版之日起,旧版图自行废止。
攻略二
更新图幅
图号 | 图名 | 出版日期 |
47101 | 浏河口至六文泾(浏河水道) | 2023.03 |
47102 | 六文泾至白茆河(白茆沙水道) | 2023.03 |
47203 | 白茆河至南农闸(通州沙水道) | 2023.03 |
48104 | 南农闸至东界港(南通水道) | 2023.03 |
48105 | 东界港至七圩(浏海沙水道) | 2023.03 |
44106 | 七圩至大河港(福姜沙水道) | 2023.03 |
46007 | 大河港至九圩港(江阴水道) | 2023.03 |
45008 | 九圩港至天星洲(泰兴水道) | 2023.03 |
44209 | 天星洲至落成洲(口岸直水道) | 2023.03 |
42110 | 落成洲至新民洲(丹徒直、焦山水道) | 2023.03 |
42211 | 新民洲至世业洲(仪征水道) | 2023.03 |
43012 | 世业洲至龙潭(龙潭、仪征水道) | 2023.03 |
41013 | 龙潭至中山码头(草鞋峡、南京大桥水道) | 2023.03 |
特别说明:
1、航标改正至2022年12月31日;
2、道路信息、沿江支流全要素更新。